Перечень работ и запасных частей к техническому обслуживанию, рекомендованных заводом изготовителем:
- для дизельных моторов -
Пояснения:
3 — замена
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости Р — проверка момента затяжки
С — смазка
Перечень работ | 1 мес. | 10 т.км | 20 т.км | 30 т.км | 40 т.км | 50 т.км | 60 т.км | 70 т.км | 80 т.км | 90 т.км | 100 т.км | |
Замена ремня ГРМ (Замена каждые 150000км ) | ||||||||||||
Проверка клапанного зазора | П | П | ||||||||||
Проверка, регулировка приводных ремней | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка уровня охлаждающей жидкости двигателя, омывателей стекол и фар, гидроусилителя руля | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Проверка узлов и агрегатов автомобиля на предмет утечек и внешних повреждений | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Трубки и соединения системы охлаждения, радиатор(1) | П | П | ||||||||||
Охлаждающая жидкость(2) (Замена первый раз через 160000км, затем каждые 80000км ) | ||||||||||||
Проверка системы выпуска отработавших газов на герметичность | П | П | П | П | П | |||||||
Аккумуляторная батарея(3) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Топливный фильтр | З | З | З | З | З | |||||||
Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Воздушный фильтр (включая проверку предочистки, если установлена) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Расходомер воздуха(4) | П | |||||||||||
Проверка дымности выхлопных газов | П | П | ||||||||||
Обороты холостого хода | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка крышки топливного бака, топливопроводов | П | П | ||||||||||
Проверка адсорбера паров топлива | П | П | ||||||||||
Проверка педали тормоза, состояния тормозных колодок, дисков, суппортов, хода рычага стояночного тормоза,отсутствие утечек,состояния трубопроводов,шлангов ,соединений,цилиндров, | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Проверка состояния барабанов и колодок стояночного тормоза | П | П | П | П | П | |||||||
Проверка, замена тормозной жидкости | З | З | ||||||||||
Рулевое управление: проверка люфтов, состояния пыльников, легкости вращения рулевого колеса | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Смазка карданных валов и протяжка болтов карданных валов * | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | ||
Проверка приводных валов и пыльников приводных валов | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шарниры подвески, пыльники шарниров, люфт ступичных подшипников | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Проверка жидкости в автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||||
Проверка масла в раздаточной коробке LF75W | П | П | ||||||||||
Проверка замена масла переднего дифференциала 75W85 | П | З | П | З | П | |||||||
Проверка замена масла заднего дифференциала75W85 | П | З | П | З | П | |||||||
Проверка передней и задней подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Проверка шин и давления в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Проверка наружных и внутренних световых приборов, звукового сигнала, щеток и омывателей | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Фильтр внутрисалонной вентиляции, замена | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Проверка работы кондиционера и уровня хладагента | П | П | П | П | П |
(1) - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и
(2) - в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long bfe Coolant», либо ее аналог,
(3) - проверка зарядки, состояния клемм;
(4) - визуальная проверка;
* - Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград
- для бензиновых моторов -
Пояснения:
3 — замена
П — проверка и замена (регулировка, смазка) по необходимости Р — проверка момента затяжки
С — смазка
Перечень работ | 1 мес. | 10 т.км | 20 т.км | 30 т.км | 40 т.км | 50 т.км | 60 т.км | 70 т.км | 80 т.км | 90 т.км | 100 т.км | |
Замена ремня ГРМ (затем каждые 20000 км ) | П | |||||||||||
Моторное масло, масляный фильтр двигателя | П | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
Система охлаждения и обогрева(1)(затем каждые 20000 км ) | П | П | П | |||||||||
Охлаждающая жидкость(2) (Замена первый раз через 160000 км. затем каждые 80000 км) | П | П | ||||||||||
Выхлопные трубы и крепления | П | П | П | П | П | |||||||
Свечи зажигания(Замена каждые 100000 км) | ||||||||||||
Аккумуляторная батарея(3) | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Топливный фильтр-отстойник | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Воздушный фильтр (включая проверку предочистки. если установлена) | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Дымность выхлопных газов(4) | П | П | ||||||||||
Крышка топливного бака, топливопроводы и соединения | П | П | ||||||||||
Фиксация напольного коврика водителя | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Педаль тормоза и стояночный тормоз | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Тормозные накладки и тормозные барабаны (включая тормозные накладки ручного тормоза} | П | П | П | П | П | |||||||
Тормозные колодки и тормозные диски | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Тормозная жидкость | П | П | П | П | 3 | П | П | П | 3 | П | П | |
Трубки и шланги тормозной системы | П | П | П | П | П | П | ||||||
Жидкость усилителя рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Рулевое колесо, привод и редуктор рулевого управления | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Карданный вал* | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | С/Р | ||
Пыльники приводных валов | П | П | П | П | П | |||||||
Шаровые шарниры и пылыники подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Жидкость для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||||
Шланги, трубки и соединения маслоохладителя для автоматической трансмиссии | П | П | ||||||||||
Масло для раздаточной коробки | П | П | ||||||||||
Масло для переднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||||
Масло для заднего дифференциала | П | З | П | З | П | |||||||
Передняя и задняя подвески | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | ||
Шины и давление в шинах | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Световые приборы, сигналы, стеклоочистители и омыватели | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | П | |
Фильтр кондиционера | З | З | З | З | З | З | З | З | З | З | ||
Система кондиционирования воздуха и количество хладагента | П | П | П | П | П |
(1) - проверка чистоты радиатора, очистка при необходимости, проверка соединения шлангов на предмет правильного расположения, отсутствия коррозии и
(2) - в качестве охлаждающей жидкости используйте только «Toyota Super Long bfe Coolant», либо ее аналог,
(3) - проверка зарядки, состояния клемм;
(4) - визуальная проверка;
* - Смазывать также в течение 24 часов после преодоления водных преград